Hướng dẫn sử dụng nhựa đường nhũ tương gốc axit trong các công trènh xây dựng giao thông.
TT | Phạm vi sử dụng | Mác nhũ tương a xít | |||||
CRS- 1 | CRS- 2 | CMS- 2 | CMS- 2h | CSS- 1 | CSS- 1h | ||
1 | Hỗn hợp cốt liệu trộn nhũ tương | ||||||
1.1 | Hỗn hợp được trộn nguội ở trạm trộn | ||||||
- | Hỗn hợp sử dụng cốt liệu có cấp phối hở | X | X | ||||
- | Hỗn hợp sử dụng cốt liệu có cấp phối chặt | X | X | ||||
- | Hỗn hợp sử dụng cốt liệu là cát | X | X | ||||
1.2 | Hỗn hợp được trộn ở hiện trường | ||||||
- | Hỗn hợp sử dụng cốt liệu có cấp phối hở | X | X | ||||
- | Hỗn hợp sử dụng cốt liệu có cấp phối chặt | X | X | ||||
- | Hỗn hợp sử dụng cốt liệu là cát | X | X | ||||
- | Hỗn hợp sử dụng cốt liệu là đất cát | X | X | ||||
- | Hỗn hợp vữa nhựa (hỗn hợp gồm nhũ tương, cốt liệu hạt mịn, bột khoáng và nước được trộn đều với nhau) | X | X | ||||
2 | Xử lý cốt liệu với nhũ tương | ||||||
2.1 | Xử lý bề mặt | ||||||
- | Láng mặt một lớp | X | X | ||||
- | Láng mặt nhiều lớp | X | X | ||||
- | Tưới nhựa rắc cát | X | X | ||||
2.2 | Mặt đường thấm nhập đá dăm macadam | ||||||
- | Lớp đá dăm có độ rỗng lớn | X | |||||
- | Lớp đá dăm có độ rỗng nhỏ | X | |||||
3 | Xử lý với nhũ tương | ||||||
3.1 | Xử lý bề mặt (phun lên mặt đường cũ để hạn chế sự bong bật của các hạt cốt liệu) | X* | X* | ||||
3.2 | Dùng làm lớp thấm bám giữa lớp móng và lớp bê tông nhựa | X* | X* | ||||
3.3 | Dùng làm lớp dính bám giữa các lớp bê tông nhựa hoặc giữa mặt đường cũ và lớp bê tông nhựa | X* | X* | ||||
3.4 | Xử lý phủ bụi | X* | X* | ||||
3.5 | Xử lý vết nứt bề mặt | X | X | X | X |
Ghi chú:
- * có thể pha loãng nhựa đường nhũ tương gốc axít với nước(tham khảo hướng dẫn thí nghiệm trộn với nước theo tiêu chuẩn 22 TCN 354 -06 trước khi sử dụng.
- Với đặc điểm khí hậu Việt Nam, nên sử dụng nhựa đường nhũ tương gốc axít mà mẫu nhựa thu được từ thí nghiệm xác định hàm lượng nhựa có độ kim lún (ở 25oC, 100g, 5 giây) không lớn hơn 100 (1/10mm).